Força | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
N | kg.m/s² | 1 |
N | kgf | 0,1020 |
N | ozf | 3,5969 |
N | lbf | 0,2248 |
N | dyn | 105 |
Torque | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
N.m | kg.m²/s² | 1 |
N.m | kgf.m | 0,1020 |
N.m | in.lbf | 8,8507 |
N.m | ft.lbf | 0,7376 |
Pressão, Tensão mecânica | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
Pa | N/m² | 1 |
Pa | MPa | 10-6 |
Pa | N/mm² | 10-6 |
Pa | bar | 10-5 |
Pa | atm | 9,8687. 10-6 |
Pa | mm Hg | 0,0075 |
Pa | m H2O | 1,0197.10-4 |
Pa | in H2O | 4,0146.10-3 |
Pa | psi | 1,4504. 10-4 |
Pa | lbf/in² | 1,4504. 10-4 |
Pa | lbf/ft² | 2,0885. 10-2 |
Pa | Torr | 7,5006.10-3 |
Pa | kgf/cm² | 1,0197.10-5 |
Pa | dyn/cm² | 10 |
Massa | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
kg | lb | 2,2046 |
kg | oz | 35,2740 |
Vazão volumétrica | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
m³/s | m³/h | 3600 |
m³/s | l/s | 1000 |
m³/s | l/h | 3600000 |
m³/s | gal/s [US] | 264,1771 |
m³/s | gal/min [US] | 15850,62 |
m³/s | gal/s [GB] | 219,9755 |
m³/s | gal/min [GB] | 13198,53 |
m³/s | barris/dia | 543448,7 |
m³/s | ft³/s | 35,3145 |
m³/s | ft³/min | 2118,869 |
Comprimento | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
m | mm | 1000 |
m | mm | 106 |
m | km | 0,001 |
m | in | 39,37008 |
m | ft | 3,28084 |
m | mi | 6,2137.10-4 |
Densidade | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
kg/m³ | kg/dm³ | 0,001 |
kg/m³ | lb/in³ | 3,6127.10-5 |
kg/m³ | lb/ft³ | 0,06243 |
kg/m³ | oz/gal [GB] | 0,1604 |
kg/m³ | oz/gal [US] | 0,1335 |
kg/m³ | oz/in³ | 5,7804.10-4 |
kg/m³ | oz/ft³ | 0,9988 |
kg/m³ | lb/gal [GB] | 0,01002 |
kg/m³ | lb/gal [US] | 8,345.10-3 |
Viscosidade Dinâmica | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
Pa.s | mPa.s | 1000 |
Pa.s | kg/m.s | 1 |
Pa.s | N.s/m² | 1 |
Pa.s | g/cm.s | 10 |
Pa.s | cP | 1000 |
Pa.s | P | 10 |
Pa.s | lb/ft.s | 0,6720 |
Pa.s | lb/ft.h | 2419,082 |
Pa.s | kg/ft.h | 1097,285 |
Viscosidade Cinemática | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
m²/s | cm²/s | 10000 |
m²/s | mm²/s | 106 |
m²/s | cSt | 106 |
m²/s | St | 10000 |
m²/s | ft²/s | 10,7639 |
m²/s | ft²/h | 38750,08 |
Calor, Trabalho, Energia, Entalpia | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
J | N.m | 1 |
J | W.s | 1 |
J | kW.h | 2,7778.10-7 |
J | kg.m²/s² | 1 |
J | kcal | 2,3885.10-4 |
J | in.lbf | 8,8511 |
J | ft.lbf | 0,7376 |
J | Btu | 9,4782.10-4 |
J | erg | 107 |
J | Chu | 5,2657.10-4 |
Condutividade Térmica | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
W/m.K | kcal/m.h°C | 0,8598 |
W/m.K | cal/cm.s°C | 2,3885.10-3 |
W/m.K | Btu/ft.h.°F | 0,5778 |
W/m.K | Chu/ft.h.°C | 0,5778 |
Fluxo de calor, Potência | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
W | J/s | 1 |
W | kW | 0,001 |
W | kg.m²/s² | 1 |
W | hp | 0,0013596 |
W | kcal/s | 2,3885.10-4 |
W | kcal/min | 0,01433 |
W | kcal/h | 0,8598 |
W | Btu/s | 9,4782.10-4 |
W | Btu/min | 0,05687 |
W | Btu/h | 3,4121 |
W | Chu/s | 5,2655.10-4 |
W | Chu/min | 0,03159 |
W | Chu/h | 1,8956 |
W | hp [GB] | 0,001341 |
W | erg/s | 107 |
Capacidade Térmica Específica | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
J/kg.K | kcal/kg.°C | 2,3885.10-4 |
J/kg.K | cal/g.°C | 2,3885.10 |
J/kg.K | Btu/lb.°F | 2,3885.10 |
J/kg.K | Chu/lb.°C | 2,3885.10 |
Coeficiente de Transmissão de calor | ||
Para converter de | para | multiplique por: |
W/m².K | kcal/m².h.°C | 0,8598 |
W/m².K | cal/m².s.°C | 2,3885.10-5 |
W/m².K | kcal/ft².h.°C | 0,07988 |
W/m².K | Btu/ft².h.°F | 0,1761 |
W/m².K | Chu/ft².h.°C | 0,1761 |
Temperatura | ||
Dúvidas ou sugestões?
Entre em contato para mais informações técnicas ou solicite uma cotação.