ROCKWELL | ROCKWELL SUPERF. | VICKERS | BRINNELL | LR APROX. | ||||
HRC | HRB | HRA | 15 N | 30 N | 45 N | HV | HB | N/mm² |
60 | — | 81,2 | 90,2 | 77,5 | 66,6 | 697 | 654 | — |
59 | — | 80,7 | 89,8 | 76,6 | 65,5 | 674 | 634 | — |
58 | — | 80,1 | 89,3 | 75,7 | 64,3 | 653 | 615 | — |
57 | — | 79,6 | 88,9 | 74,8 | 63,2 | 633 | 595 | — |
56 | — | 79 | 88,3 | 73,9 | 62 | 613 | 577 | — |
55 | — | 78,5 | 87,9 | 73 | 60,9 | 595 | 560 | 2075 |
54 | — | 78 | 87,4 | 72 | 59,8 | 577 | 543 | 2015 |
53 | — | 77,4 | 86,9 | 71,2 | 58,6 | 560 | 525 | 1950 |
52 | — | 76,8 | 86,4 | 70,2 | 57,4 | 544 | 512 | 1880 |
51 | — | 76,3 | 85,9 | 69,4 | 56,1 | 528 | 496 | 1820 |
50 | — | 75,9 | 85,5 | 68,5 | 55 | 513 | 401 | 1760 |
49 | — | 75,2 | 85 | 67,6 | 53,8 | 498 | 469 | 1696 |
48 | — | 74,7 | 84,5 | 66,7 | 52,5 | 484 | 455 | 1634 |
47 | — | 74,1 | 83,9 | 65 | 51,4 | 471 | 443 | 1579 |
46 | — | 73,6 | 83,5 | 64,8 | 50,3 | 458 | 432 | 1531 |
45 | — | 73,1 | 83 | 64 | 49 | 446 | 421 | 1480 |
44 | — | 72,5 | 82,5 | 63,1 | 47,8 | 434 | 409 | 1434 |
43 | — | 72 | 82,0 | 62,2 | 46,7 | 423 | 400 | 1386 |
42 | — | 71,5 | 81,5 | 61,3 | 45,5 | 412 | 309 | 1340 |
41 | — | 70,9 | 80,9 | 60,4 | 44,3 | 402 | 381 | 1296 |
40 | — | 70,4 | 80,4 | 59,5 | 43,1 | 392 | 371 | 1250 |
39 | — | 69,9 | 79,9 | 58,6 | 41,9 | 382 | 362 | 1215 |
38 | — | 69,4 | 79,4 | 57,7 | 40,8 | 372 | 353 | 1179 |
37 | — | 60,9 | 78,8 | 56 | 39,6 | 363 | 344 | 1160 |
36 | (109) | 68,4 | 78,3 | 55,9 | 38,4 | 354 | 336 | 1115 |
35 | (108,5) | 67,9 | 77,7 | 55 | 37,2 | 345 | 327 | 1080 |
34 | (108) | 67,4 | 77,2 | 54,2 | 36,1 | 336 | 319 | 1054 |
33 | (107,5) | 66,8 | 76,6 | 53,3 | 34,9 | 327 | 311 | 1025 |
32 | (107) | 66,3 | 76,1 | 52,1 | 33,7 | 318 | 301 | 1000 |
31 | (106) | 65,8 | 75,6 | 51,3 | 32,5 | 310 | 294 | 979 |
30 | (105,5) | 65,3 | 75 | 50,4 | 31,3 | 302 | 286 | 952 |
29 | (104,5) | 64,7 | 74,5 | 49,5 | 30,1 | 294 | 276 | 931 |
28 | (104) | 64,3 | 73,9 | 48,6 | 28,9 | 286 | 271 | 910 |
27 | (103) | 63,8 | 73,3 | 47,7 | 27,8 | 279 | 264 | 882 |
26 | (102,5) | 63,5 | 72,8 | 46,8 | 26,7 | 272 | 258 | 862 |
Webinar Bombas de Vácuo de Anel Líquido – Uma Visão 360
A OMEL agradece a todos que participaram deste evento incrível. Juntos, exploramos as aplicações, vantagens