t | P | p | c | r | λ (k) | β 10ª | µ | v.106 | a.103 | NPr | σ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0 | 1 | 999,8 | 1,0074 | 597,3 | 0,475 | -0,076 | 6,450 | 1,792 | 0,472 | 13,67 | 75,6 |
10 | 1 | 999,7 | 1,0013 | 591,7 | 0,497 | 0,088 | 4,704 | 1,307 | 0,497 | 9,47 | 74,1 |
20 | 1 | 998,2 | 0,9988 | 586,0 | 0,514 | 0,206 | 3,607 | 1,004 | 0,515 | 7,01 | 72,6 |
30 | 1 | 995,7 | 0,9980 | 580,4 | 0,528 | 0,303 | 2,870 | 0,801 | 0,531 | 5,43 | 71,0 |
40 | 1 | 992,2 | 0,9980 | 574,7 | 0,540 | 0,385 | 2,351 | 0,658 | 0,545 | 4,35 | 69,4 |
50 | 1 | 988,0 | 0,9985 | 569,0 | 0,551 | 0,457 | 1,973 | 0,554 | 0,559 | 3,57 | 67,8 |
60 | 1 | 983,2 | 0,9994 | 563,2 | 0,560 | 0,523 | 1,681 | 0,475 | 0,570 | 3,00 | 66,0 |
70 | 1 | 977,8 | 1,0007 | 557,3 | 0,568 | 0,585 | 1,454 | 0,413 | 0,580 | 2,56 | 64,3 |
80 | 1 | 971,8 | 1,0023 | 551,3 | 0,575 | 0,643 | 1,278 | 0,365 | 0,590 | 2,23 | 62,5 |
90 | 1 | 965,3 | 1,0044 | 545,2 | 0,581 | 0,698 | 1,133 | 0,326 | 0,599 | 1,96 | 60,7 |
100 | 1,0332 | 958,4 | 1,007 | 539,0 | 0,586 | 0,752 | 1,017 | 0,295 | 0,607 | 1,75 | 58,8 |
120 | 2,0245 | 943,1 | 1,014 | 526,1 | 0,589 | 0,860 | 0,844 | 0,2485 | 0,616 | 1,45 | 54,8 |
140 | 3,6848 | 926,1 | 1,024 | 512,3 | 0,588 | 0,975 | 0,717 | 0,215 | 0,620 | 1,25 | 50,6 |
160 | 6,3023 | 907,1 | 1,037 | 497,4 | 0,586 | 1,098 | 0,618 | 0,189 | 0,623 | 1,09 | 46,4 |
180 | 10,225 | 886,9 | 1,053 | 481,3 | 0,581 | 1,233 | 0,542 | 0,1697 | 0,622 | 0,98 | 42,2 |
200 | 15,857 | 864,7 | 1,074 | 463,5 | 0,572 | 1,392 | 0,491 | 0,1579 | 0,616 | 0,92 | 37,8 |
220 | 23,659 | 840,3 | 1,101 | 443,7 | 0,561 | 1,597 | 0,450 | 0,1488 | 0,606 | 0,88 | 33,3 |
240 | 34,140 | 813,6 | 1,137 | 421,7 | 0,546 | 1,862 | 0,416 | 0,1420 | 0,590 | 0,87 | 28,7 |
260 | 47,866 | 784,0 | 1,189 | 396,8 | 0,526 | 2,210 | 0,385 | 0,1365 | 0,564 | 0,87 | 24,0 |
280 | 65,457 | 750,7 | 1,268 | 368,5 | 0,499 | 2,700 | 0,358 | 0,1325 | 0,524 | 0,91 | 19,3 |
300 | 87,611 | 712,5 | 1,40 | 335,4 | 0,465 | 3,46 | 0,333 | 0,1298 | 0,466 | 1,00 | 14,6 |
320 | 115,12 | 667,0 | 1,58 | 295,6 | 0,422 | 4,60 | 0,308 | 0,1282 | 0,400 | 1,15 | 9,9 |
340 | 148,96 | 609,5 | 2,0 | 245,3 | 0,370 | 8,25 | 0,279 | 0,1272 | 0,304 | 1,50 | 5,4 |
360 | 180,42 | 524,5 | 3,2 | 171,9 | 0,300 | ‘’ | 0,246 | 0,1306 | 0,180 | 2,60 | 1,5 |
374 | 225,6 | 326 | ‘’ | 0 | 0,180 | ‘’ | 0,182 | 0,1550 | 0 | ‘’ | 0 |

Entendendo as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs)
As estações de tratamento de esgoto (ETEs) são compostas por diferentes módulos. Cada um tem