t | p | v’ | v” | h’ | h” | s’ | s” |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 6,107.10-3 | 1,0002 | 206,29 | 0 | 2500,6 | 0 | 9,1545 |
5 | 8,719.10-3 | 1,0001 | 147,15 | 21,0 | 2510,0 | 0,0764 | 9,0242 |
10 | 0,01227 | 1,0004 | 106,42 | 42,0 | 2519,2 | 0,1511 | 8,8996 |
15 | 0,01704 | 1,0010 | 77,97 | 63,0 | 2528,4 | 0,2245 | 8,7803 |
20 | 0,02337 | 1,0018 | 57,84 | 83,9 | 2537,6 | 0,2964 | 8,6662 |
25 | 0,03166 | 1,0030 | 43,30 | 104,8 | 2546,7 | 0,3671 | 8,5569 |
30 | 0,04242 | 1,0044 | 32,93 | 125,7 | 2555,7 | 0,4366 | 8,4523 |
35 | 0,05622 | 1,0061 | 25,25 | 146,6 | 2564,7 | 0,5050 | 8,3520 |
40 | 0,07375 | 1,0079 | 19,55 | 167,5 | 2573,7 | 0,5722 | 8,2559 |
45 | 0,09582 | 1,0099 | 15,28 | 188,4 | 2582,6 | 0,6384 | 8,1637 |
50 | 0,11335 | 1,0121 | 12,045 | 209,3 | 2591,5 | 0,7036 | 8,0752 |
55 | 0,1574 | 1,0145 | 9,578 | 230,2 | 2600,3 | 0,7678 | 7,9902 |
60 | 0,1992 | 1,0171 | 7,678 | 251,1 | 2609,0 | 0,8311 | 7,9085 |
65 | 0,2501 | 1,0199 | 6,201 | 272,1 | 2617,7 | 0,8934 | 7,8299 |
70 | 0,3116 | 1,0228 | 5,045 | 293,0 | 2626,3 | 0,9549 | 7,7543 |
75 | 0,3855 | 1,0258 | 4,133 | 314,0 | 2634,8 | 1,0155 | 7,6815 |
80 | 0,4736 | 1,029 | 3,408 | 335,0 | 2643,2 | 1,0753 | 7,6114 |
85 | 0,5780 | 1,032 | 2,828 | 356,0 | 2651,6 | 1,1344 | 7,4538 |
90 | 0,7011 | 1,036 | 2,361 | 377,0 | 2659,8 | 1,1926 | 7,4785 |
95 | 0,8453 | 1,040 | 1,982 | 398,0 | 2667,9 | 1,2501 | 7,4155 |
100 | 1,0133 | 1,043 | 1,673 | 419,1 | 2675,8 | 1,3070 | 7,3546 |
105 | 1,208 | 1,047 | 1,419 | 440,2 | 2683,7 | 1,3631 | 7,2957 |
110 | 1,433 | 1,052 | 1,210 | 461,4 | 2691,4 | 1,4186 | 7,2387 |
115 | 1,691 | 1,056 | 1,036 | 482,5 | 2698,9 | 1,4734 | 7,1834 |
120 | 1,985 | 1,060 | 0,8917 | 503,8 | 2706,3 | 1,5277 | 7,1298 |
125 | 2,321 | 1,065 | 0,7704 | 525,0 | 2713,5 | 1,5814 | 7,0779 |
130 | 2,701 | 1,070 | 0,6684 | 546,4 | 2720,5 | 1,7345 | 7,0273 |
135 | 3,131 | 1,075 | 0,5820 | 567,7 | 2727,4 | 1,7870 | 6,9782 |
140 | 3,614 | 1,080 | 0,5087 | 589,2 | 2734,0 | 1,7391 | 6,9304 |
145 | 4,155 | 1,085 | 0,4461 | 610,6 | 2740,4 | 1,7906 | 6,8838 |
150 | 4,760 | 1,091 | 0,3926 | 632,2 | 2746,6 | 1,8417 | 6,8384 |
155 | 5,433 | 1,096 | 0,3465 | 653,8 | 2752,5 | 1,8923 | 6,7940 |
160 | 6,180 | 1,102 | 0,3069 | 675,5 | 2758,2 | 1,9425 | 6,7506 |
165 | 7,008 | 1,108 | 0,2725 | 697,3 | 2763,6 | 1,9923 | 6,7082 |
170 | 7,920 | 1,114 | 0,2426 | 719,2 | 2768,7 | 2,0417 | 6,6666 |
175 | 8,925 | 1,121 | 0,2176 | 741,1 | 2773,6 | 2,1394 | 6,5858 |
180 | 10,027 | 1,128 | 0,1939 | 763,2 | 2778,1 | 2,1394 | 6,5858 |
185 | 11,23 | 1,134 | 0,1739 | 785,3 | 2782,3 | 2,1877 | 6,5454 |
190 | 12,55 | 1,142 | 0,1564 | 807,6 | 2786,2 | 2,2356 | 6,5077 |
195 | 13,99 | 1,149 | 0,1409 | 829,9 | 2789,7 | 2,2833 | 6,4695 |
200 | 15,55 | 1,157 | 0,1272 | 852,4 | 2792,9 | 2,3307 | 6,4318 |
205 | 17,25 | 1,164 | 0,1151 | 875,0 | 2795,6 | 2,3779 | 6,3945 |
210 | 19,08 | 1,173 | 0,10427 | 897,1 | 2798,0 | 2,4247 | 6,3576 |
215 | 21,06 | 1,181 | 0,09465 | 920,7 | 2799,9 | 2,4714 | 6,3211 |
220 | 23,20 | 1,190 | 0,08606 | 943,7 | 2801,5 | 2,5179 | 6,2849 |
225 | 25,50 | 1,199 | 0,07837 | 966,9 | 2802,6 | 2,5641 | 6,2490 |
230 | 27,98 | 1,209 | 0,07147 | 990,3 | 2803,3 | 2,6103 | 6,2133 |
235 | 30,64 | 1,219 | 0,06527 | 1013,9 | 2803,4 | 2,6562 | 6,1778 |
240 | 33,48 | 1,229 | 0,05967 | 1037,7 | 2803,1 | 2,7021 | 6,1425 |
245 | 36,53 | 1,240 | 0,05463 | 1061,6 | 2802,3 | 2,7479 | 6,1072 |
250 | 39,78 | 1,251 | 0,05006 | 1085,8 | 2800,9 | 2,7936 | 6,0719 |
255 | 43,24 | 1,253 | 0,04592 | 1110,3 | 2799,0 | 2,8392 | 6,0366 |
260 | 46,94 | 1,276 | 0,04215 | 1135,0 | 2796,5 | 2,8849 | 6,0012 |
265 | 50,87 | 1,289 | 0,03872 | 1160,0 | 2793,3 | 2,9306 | 5,9657 |
270 | 55,05 | 1,302 | 0,03560 | 1185,3 | 2789,5 | 2,9764 | 5,9299 |
275 | 59,49 | 1,317 | 0,03275 | 1210,9 | 2784,9 | 3,0223 | 5,8938 |
280 | 64,19 | 1,332 | 0,03013 | 1236,8 | 2779,6 | 3,0683 | 5,8573 |
285 | 69,18 | 1,348 | 0,02774 | 1263,2 | 2773,4 | 3,1145 | 5,8203 |
290 | 74,15 | 1,366 | 0,02557 | 1289,9 | 2766,4 | 3,1610 | 5,7827 |
295 | 80,03 | 1,384 | 0,02351 | 1317,2 | 2758,4 | 3,2078 | 5,7444 |
300 | 85,92 | 1,404 | 0,02164 | 1344,9 | 2749,3 | 3,2549 | 5,7051 |
305 | 92,14 | 1,425 | 0,01992 | 1373,2 | 2739,0 | 3,3026 | 5,6648 |
310 | 98,70 | 1,448 | 0,01832 | 1402,1 | 2727,3 | 3,3508 | 5,6232 |
315 | 105,61 | 1,472 | 0,01683 | 1431,8 | 2714,2 | 3,3996 | 5,5800 |
320 | 112,90 | 1,499 | 0,01545 | 1462,2 | 2699,7 | 3,4496 | 5,5356 |
325 | 120,57 | 1,529 | 0,1417 | 1493,6 | 2683,6 | 3,5001 | 5,4895 |
330 | 128,64 | 1,562 | 0,01297 | 1526,0 | 2665,5 | 3,5520 | 5,4412 |
335 | 137,14 | 1,599 | 0,01184 | 1559,7 | 2645,2 | 3,6054 | 5,3903 |
340 | 146,08 | 1,639 | 0,01078 | 1594,9 | 2622,1 | 3,6606 | 5,3359 |
345 | 155,48 | 1,686 | 0,00977 | 1631,9 | 2595,4 | 3,7181 | 5,2769 |
350 | 165,37 | 1,741 | 0,00881 | 1671,2 | 2564,3 | 3,7788 | 5,2119 |
355 | 175,77 | 1,807 | 0,00787 | 1713,9 | 2527,0 | 3,8441 | 5,1386 |
360 | 186,74 | 1,894 | 0,00794 | 1761,5 | 2481,1 | 3,9164 | 5,0529 |
365 | 198,29 | 2,016 | 0,00599 | 1817,6 | 2420,9 | 4,0010 | 4,9465 |
370 | 210,52 | 2,225 | 0,00493 | 1892,4 | 2330,8 | 4,1137 | 4,7953 |
374 | 221,29 | 3,1 | 0,0031 | 2084,0 | 2084,0 | 4,4062 | 4,4062 |

Entendendo as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs)
As estações de tratamento de esgoto (ETEs) são compostas por diferentes módulos. Cada um tem