SINTOMAS | CAUSAS POSSÍVEIS DO PROBLEMA |
A bomba não bombeia | 1,2,3,4,6,11,14,16,17,22,48 |
A capacidade não é suficiente | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,17,20,22,29,30,31,48 |
A altura manométrica não é suficiente | 5,14,16,17,20,22,30,31 |
A bomba perde o escorvamento após a partida. | 2,3,5,6,7,8,11,12,13 |
A potência absorvida é excessiva | 15,16,17,18,19,20,26,27,33,34,37,48,49 |
O vazamento pelo preme-gaxeta é excessivo. | 13,26,32,34,35,36,38,39,40,49 |
As gaxetas se desgastam com excessiva rapidez. | 12,13,26,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,49 |
O selo mecânico se desgasta com excessiva rapidez. | 15,16,17,23,24,25,26,27,28,34,35,36,38,40,41 |
A bomba vibra ou é muito barulhenta | 2,3,4,9,10,11,21,26,27,28,30,35,36,41,42,43, 44,45, 46,47,48,49,50 |
A vida dos rolamentos é muito curta. | 26,27,28,35,36,41,42,43,44,45,46,47,49 |
A bomba sobreaquece ou engripa | 1,4,21,22,27,28,35,36,41,49 |
Disfunções na sucção:
- 1 – A bomba não está escorvada.
- 2 – A bomba ou a linha de sucção não estão completamente cheias de líquido.
- 3 – A altura de sucção é elevada demais
- 4 – NPSH é insuficiente.
- 5 – O líquido contém demasiado ar ou gases dissolvidos.
- 6 – Existem bolsas de ar na linha de aspiração.
- 7 – A linha de sucção não é estanque e permite entradas de ar.
- 8 – Existem entradas de ar na bomba através do preme-gaxeta.
- 9 – A válvula de pé na linha está subdimensionada.
- 10 – A válvula de pé está parcialmente obstruída.
- 11 – A submergência na linha de sucção é insuficiente.
- 12 – A linha de flushing está obstruída.
- 13 – A posição do anel de lanterna no pacote de gaxeta está errada.
Disfunções na instalação:
- 14 – A velocidade de rotação é muito baixa.
- 15 – A velocidade de rotação é muito elevada.
- 16 – O sentido de rotação está errado.
- 17 – A altura manométrica requerida na instalação é superior àquela da bomba.
- 18 – A altura manométrica requerida na instalação é inferior àquela da bomba.
- 19 – O peso específico do fluido bombeado é diferente do previsto.
- 20 – A viscosidade do fluido bombeado é diferente do previsto.
- 21 – O ponto de operação da bomba com uma capacidade muito pequena.
- 22 – A bomba não é apropriada para trabalhar em paralelo.
- 23 – O material não é adequado para o líquido bombeado.
- 24 – A temperatura do líquido é muito elevada.
- 25 – A quantidade ou a pressão do líquido de flushing são insuficientes.