Comprimentos [m] equivalentes a perdas localizadas:
mm Ø pol. | |||||||||||
13 | 1/2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
19 | 3/4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,4 |
25 | 1 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 1,7 |
32 | 1 1/4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 2,3 |
38 | 1 1/2 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 2,8 |
50 | 2 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | 3,5 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 3,5 |
63 | 2 1/2 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 0,9 | 4,3 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 4,3 |
75 | 3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 1,2 | 5,6 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 5,2 |
100 | 4 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 1,5 | 7,9 | 1,3 | 1,6 | 0,7 | 2,1 | 6,7 |
125 | 5 | 2,7 | 3,7 | 4,2 | 1,9 | 10,3 | 1,6 | 2,1 | 0,9 | 2,7 | 8,4 |
150 | 6 | 3,4 | 4,3 | 4,9 | 2,3 | 12,8 | 1,9 | 2,5 | 1,1 | 3,4 | 10,0 |
200 | 8 | 4,3 | 5,5 | 6,4 | 3,6 | 17,9 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 4,3 | 13,0 |
mm Ø pol. | |||||||||||
13 | 1/2 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 4,9 | 2,6 | 3,6 | 1,1 | 1,6 |
19 | 3/4 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 5,7 | 3,6 | 5,6 | 1,6 | 2,4 |
25 | 1 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 8,2 | 4,5 | 7,3 | 2,1 | 3,2 |
32 | 1 1/4 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 11,3 | 5,6 | 10,0 | 2,7 | 4,0 |
38 | 1 1/2 | 2,8 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 13,4 | 6,7 | 11,6 | 3,2 | 4,8 |
50 | 2 | 3,5 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | 17,4 | 8,5 | 14,0 | 4,2 | 6,4 |
63 | 2 1/2 | 4,3 | 1,9 | 0,9 | 1,9 | 0,4 | 21,0 | 10,0 | 17,0 | 5,2 | 8,1 |
75 | 3 | 5,2 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 26,0 | 13,0 | 20,0 | 6,3 | 9,7 |
100 | 4 | 6,7 | 3,2 | 1,5 | 3,2 | 0,7 | 34,0 | 17,0 | 23,0 | 8,4 | 12,9 |
125 | 5 | 8,4 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 0,9 | 43,0 | 21,0 | 30,0 | 10,4 | 16,1 |
150 | 6 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 1,1 | 51,0 | 26,0 | 39,0 | 12,5 | 19,3 |
200 | 8 | 13,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,4 | 67,0 | 34,0 | 52,0 | 16,0 | 25,0 |
Velocidade [m/s]; Perda [m H2O/100 m de tubo]