1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | Diâm. da tubulação | |||||||||||||
Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | Veloc. | Perda | litros/h | galões/min |
0,321 | 2,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 227 | 1 |
0,641 | 7,4 | 0,366 | 1,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 454 | 2 |
0,964 | 15,8 | 0,549 | 4,1 | 0,342 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 681 | 3 |
1,284 | 27 | 0,735 | 7 | 0,454 | 2,14 | 0,262 | 0,57 | 0,192 | 0,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 908 | 4 |
1,604 | 41 | 0,918 | 10,5 | 0,567 | 3,25 | 0,326 | 0,84 | 0,241 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1135 | 5 |
3,209 | 147 | 1,836 | 38 | 1,134 | 11,7 | 0,653 | 3,05 | 0,479 | 1,43 | 0,311 | 0,5 | 0,198 | 0,17 | 0,137 | 0,07 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2270 | 10 |
– | – | 2,751 | 80 | 1,708 | 25 | 0,976 | 6,5 | 0,72 | 3 | 0,467 | 1,08 | 0,299 | 0,36 | 0,207 | 0,15 | 0,311 | 0,22 | – | – | – | – | – | – | 3405 | 15 |
– | – | 3,669 | 136 | 2,269 | 42 | 1,308 | 11,1 | 0,961 | 5,2 | 0,622 | 1,82 | 0,399 | 0,61 | 0,277 | 0,25 | 0,357 | 0,28 | – | – | – | – | – | – | 4540 | 20 |
– | – | – | – | 2,837 | 64 | 1,635 | 16,6 | 1,202 | 7,8 | 0,778 | 2,73 | 0,497 | 0,92 | 0,344 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | – | – | – | – | – | – | 5675 | 25 |
– | – | – | – | 3,4 | 89 | 1,961 | 23,5 | 1,44 | 11 | 0,933 | 3,84 | 0,598 | 1,29 | 0,414 | 0,54 | 0,546 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | 6810 | 30 |
– | – | – | – | 3,971 | 119 | 2,29 | 31,2 | 1,681 | 14,7 | 1,089 | 5,1 | 0,698 | 1,72 | 0,485 | 0,71 | 0,585 | 0,73 | – | – | – | – | – | – | 7945 | 35 |
– | – | – | – | 4,538 | 152 | 2,617 | 40 | 1,922 | 18,8 | 1,244 | 6,6 | 0,796 | 2,2 | 0,555 | 0,91 | 0,777 | 1,22 | – | – | – | – | – | – | 9080 | 40 |
– | – | – | – | – | – | 2,943 | 50 | 2,159 | 23,2 | 1,403 | 8,2 | 0,896 | 2,8 | 0,625 | 1,15 | 0,933 | 1,71 | – | – | – | – | – | – | 10215 | 45 |
– | – | – | – | – | – | 3,269 | 60 | 2,4 | 28,4 | 1,56 | 9,9 | 0,997 | 3,32 | 0,692 | 1,38 | 0,972 | 1,86 | – | – | – | – | – | – | 11350 | 50 |
– | – | – | – | – | – | 4,578 | 113 | 3,361 | 53 | 2,181 | 18,4 | 1,396 | 6,21 | 0,97 | 2,57 | 1,17 | 2,55 | 0,347 | 0,21 | – | – | – | – | 15890 | 70 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 3,56 | 60 | 2,336 | 20,9 | 1,527 | 7,1 | 1,036 | 3,05 | 1,356 | 3,44 | 0,372 | 0,24 | – | – | – | – | 17025 | 75 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 4,8 | 102 | 3,114 | 35,8 | 1,994 | 12 | 1,384 | 4,96 | 1,558 | 4,4 | 0,497 | 0,41 | 0,347 | 0,14 | – | – | 22700 | 100 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 5,761 | 143 | 3,736 | 50 | 2,39 | 16,8 | 1,661 | 7 | 1,759 | 5,45 | 0,597 | 0,58 | 0,433 | 0,25 | – | – | 27240 | 120 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,889 | 54 | 2,487 | 18,2 | 1,728 | 7,6 | 1,951 | 6,72 | 0,622 | 0,64 | 0,451 | 0,28 | – | – | 28375 | 125 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,673 | 76 | 2,988 | 25,5 | 2,073 | 10,5 | 2,103 | 7,7 | 0,747 | 0,88 | 0,521 | 0,32 | – | – | 34050 | 150 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,444 | 102 | 3,445 | 33,8 | 2,42 | 14 | 2,143 | 7,99 | 0,872 | 1,18 | 0,61 | 0,48 | – | – | 39725 | 175 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,222 | 129 | 3,985 | 43,1 | 2,768 | 17,8 | 2,335 | 9,3 | 0,997 | 1,48 | 0,695 | 0,62 | – | – | 45400 | 200 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,485 | 54,3 | 3,109 | 22,3 | 2,713 | 12,32 | 1,119 | 1,86 | 0,783 | 0,74 | – | – | 51075 | 225 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,469 | 66 | 3,451 | 27,2 | 3,112 | 16 | 1,244 | 2,24 | 0,853 | 0,92 | 0,488 | 0,22 | 56750 | 250 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,735 | 31,3 | 3,505 | 19,8 | 1,347 | 2,6 | 0,924 | 1,13 | 0,518 | 0,25 | 61290 | 270 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,811 | 32,5 | 3,688 | 22,4 | 1,372 | 2,72 | 0,933 | 1,15 | 0,527 | 0,27 | 62425 | 275 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,153 | 38 | 3,719 | 22,96 | 1,494 | 3,14 | 1,036 | 1,29 | 0,579 | 0,32 | 68100 | 300 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,892 | 24 | 1,743 | 4,19 | 1,213 | 1,75 | 0,671 | 0,42 | 79450 | 350 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,993 | 5,4 | 1,384 | 2,21 | 0,674 | 0,54 | 90800 | 400 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,24 | 6,7 | 1,561 | 2,65 | 0,89 | 0,68 | 102150 | 450 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,347 | 7,22 | 1,673 | 2,9 | 0,936 | 0,75 | 106690 | 470 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,365 | 7,42 | 1,692 | 2,95 | 0,945 | 0,76 | 107825 | 475 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,49 | 8,12 | 1,707 | 3,3 | 0,975 | 0,82 | 113500 | 500 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,74 | 9,6 | 1,878 | 3,93 | 1,073 | 0,97 | 124850 | 550 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,987 | 11,3 | 2,048 | 4,7 | 1,17 | 1,14 | 136200 | 600 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,237 | 13,2 | 2,219 | 5,4 | 1,268 | 1,34 | 147550 | 650 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,489 | 15,1 | 2,39 | 6,2 | 1,359 | 1,54 | 158900 | 700 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,737 | 17,2 | 2,591 | 7 | 1,463 | 1,74 | 170250 | 750 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,768 | 8 | 1,561 | 1,97 | 181600 | 800 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,92 | 8,95 | 1,67 | 2,28 | 192950 | 850 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,134 | 10,11 | 1,753 | 2,46 | 204300 | 900 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,267 | 10,8 | 1,847 | 2,87 | 215650 | 950 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,45 | 12,04 | 1,951 | 3,02 | 227000 | 1000 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,627 | 13,3 | 2,042 | 3,21 | 238350 | 1050 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,81 | 14,31 | 2,143 | 3,51 | 249700 | 1100 |
Bombas Centrífugas no Mercado Petroquímico
Saiba como as bombas centrífugas da OMEL atuam no mercado petroquímico. Confira no Blog OMEL.